ПрАТ «Рівнедерев» |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 835.8 | 700.1 |
Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | (139.3) | (116.8) |
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) | 030 | 696.5 | 583.3 |
Інші операційні доходи | 040 | 37.6 | 56.7 |
Інші доходи | 050 | 0 | 0 |
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 734.1 | 640 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | (651.2) | (423.9) |
Інші операційні витрати | 090 | (233.7) | (327.3) |
Вписуваний рядок - у тому числі | 091 | 0 | 44.4 |
Вписуваний рядок | 092 | 0 | 0 |
Інші витрати | 100 | (0) | (0) |
Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | (884.9) | (751.2) |
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) | 130 | -150.8 | -111.2 |
Податок на прибуток | 140 | (0) | (0) |
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) | 150 | -150.8 | -111.2 |
Забезпечення матеріального заохочення | 160 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0 | 0 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Бiлоус Володимир Iванович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Веремчук Наталiя Володимирiвна
|