ПрАТ «Рівнедерев»

Код за ЄДРПОУ: 04949037
Телефон: (0362) 61-99-12
e-mail: 7504868@ukr.net
Юридична адреса: 33009, м. Рівне, пров. Робітничий, 6
 

Річний звіт за 2010 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Член правлiння Нагорнюк Сергiй Миколайович СР № 027718, виданий Рiвненським МУ УМВС 27.12.1995 04.12.2002 360 694 11.29482777840 % 360 694 0 0 0
Член правлiння Палiй Володимир Матвiйович СР № 348199, виданий Рiвненським МУ УМВС 07.02.1998 04.12.2002 373 624 11.69971980090 % 373 624 0 0 0
Член правлiння-заступник голови правлiння Гаскевич Валентин Iванович СР № 488296, виданий Рiвненським МУ УМВС 30.10.1998 23.06.2003 127 073 3.97920000000 % 127 073 0 0 0
Голова правлiння Бiлоус Володимир Iванович СР № 301823, виданий Рiвненським РВ УМВС 09.12.1997 20.05.1997 677 984 21.23050000000 % 677 984 0 0 0
Член правлiння - начальник енергетичної дiльницi Романик Iван Iванович СР № 328584, виданий Рiвненським МУ УМВС 04.05.1998 18.03.1998 6 448 0.20190000000 % 6 448 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї - бухгалтер Костецька Наталiя Володимирiвна СР № 135117, виданий Рiвненським МУ УМВС 29.10.1996 20.05.1997 5 499 0.17220000000 % 5 499 0 0 0
Голова спостережної ради - пенсiонер Ткаченко Василь Iванович СР № 542680, виданий Рiвненським МУ УМВС 21.02.1998 15.05.2002 1 742 0.05450000000 % 1 742 0 0 0
Член спостережної ради - iнженер Босович Тетяна Андрiївна СР № 455809, виданий Рiвненським МУ УМВС 17.08.1998 20.05.1997 7 905 0.24750000000 % 7 905 0 0 0
Головний бухгалтер- член спостережної ради Веремчук Наталiя Володимирiвна СР № 201050, виданий Рiвненським МУ УМВС 18.04.1997 18.03.1998 5 111 0.16000000000 % 5 111 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї - пенсiонер Гацкевич Борис Борисович СР № 498468, виданий Рiвне МУ УМВС 18.11.1998 20.05.1997 8 793 0.27534536381 % 8 793 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї - пенсiонер Бiльчук Арсентiй Дем"янович СР № 501244, виданий Рiвненським МУ УМВС 07.12.1998 20.05.1997 423 0.01324588751 % 423 0 0 0
Усього   1 575 296 49.32906291760 % 1 575 296 0 0 0
Опис